MDW-XS1160SA Wiregun
手持武器
MDW-XS1160SA Wiregun
Lv. 50
Unique
战技
自动攻击
战技倍率
100%
射程
40
攻击力
420
GP上升值
32
填充
4.0s (120帧)
命中数
1
属性
电流
稳定性
±15%
强化次数
3
开发企业
樱叶重工
出售金额
1638
词条
银宝箱
| 词条数 | 插槽数 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 10% | 0 | 15% |
| 2 | 90% | 1 | 65% |
| 2 | 20% | ||
| 词条池1 | ||
|---|---|---|
| SpecUp.S-DEX ⅩⅠ | 19.575% | |
| SpecUp.Eva ⅩⅠ | 11.092% | |
| SpecUp.S-POW ⅩⅠ | 14.975% | |
| SpecUp.M-POW ⅩⅠ | 8.486% | |
| ElementDmg.VOLT ⅩⅠ | 7.637% | |
| CriticalUp.BEAST ⅩⅠ | 10.31% | |
| CriticalUp.INSECT ⅩⅠ | 8.763% | |
| CriticalUp.ALIEN ⅩⅠ | 7.449% | |
| CriticalUp.MACHINE ⅩⅠ | 6.332% | |
| CriticalUp.MEGAFLY ⅩⅠ | 5.382% | |
| 词条池2 | ||
|---|---|---|
| Boost.S-DEX ⅩⅡ | 19.575% | |
| Boost.Eva-R ⅩⅡ | 11.092% | |
| Boost.S-POW ⅩⅡ | 14.975% | |
| Boost.M-POW ⅩⅡ | 8.486% | |
| CriticalUp. ⅩⅡ | 7.637% | |
| KillerDmg.BEAST ⅩⅡ | 10.31% | |
| KillerDmg.INSECT ⅩⅡ | 8.763% | |
| KillerDmg.ALIEN ⅩⅡ | 7.449% | |
| KillerDmg.MACHINE ⅩⅡ | 6.332% | |
| KillerDmg.MEGAFLY ⅩⅡ | 5.382% | |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
|---|---|
| 马纳克轮转型 | 51-60 |
| 马纳克致命型 | 51-60 |
| 马纳克汇聚型 | 51-60 |
| 马纳克力量型 | 51-70 |
| 马纳克爆破者 | 51-60 |
| 马纳克脉冲型 | 51-60 |
| 锐爪国王型库姆巴 | 51-60 |
| 爆发凯撒型库姆巴 | 51-60 |
| 步兵支援型库姆巴 | 80 |
其他语言译名
| 语言 | 名称 |
|---|---|
| 繁体中文 | MDW-XS1160SA Wiregun |
| 日语 | MDW-XS1160SA Wiregun |
| 英语 | SHM-XR1160SA Wiregun |
| 法语 | SSH-XD1160SA Filet |
| 德语 | SHM-XD1160SA.Schocker |
| 意大利语 | Lanciacavi SDF-XD1160SA |
| 韩语 | MDW-XS1160SA Wiregun |
| 西班牙语 | Carabina SC-XAD1160SA |